| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16厘 | 个 | 4.16 | 2 | 999999 |
|
| 18厘 | 个 | 4.68 | 2 | 999999 |
|
| 20厘 | 个 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
| 22厘 | 个 | 5.72 | 2 | 999999 |
|
| 25厘 | 个 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
| 19厘 | 个 | 4.94 | 2 | 999999 |
|
| 28厘 | 个 | 7.28 | 2 | 999999 |
|
| 30厘 | 个 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
| 32厘 | 个 | 8.32 | 2 | 999999 |
|
| 35厘 | 个 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
| 40厘 | 个 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
| 42厘 | 个 | 10.92 | 2 | 999999 |
|
| 45厘 | 个 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| 50厘 | 个 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
| 53厘 | 个 | 13.78 | 2 | 999999 |
|

没有数据