| 木工合金开孔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16厘 | 支 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| 18厘 | 支 | 4.29 | 5 | 999999 |
|
| 20厘 | 支 | 4.81 | 5 | 999999 |
|
| 22厘 | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 25厘 | 支 | 5.98 | 5 | 999999 |
|
| 19厘 | 支 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| 23厘 | 支 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 26厘 | 支 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
| 28厘 | 支 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
| 30厘 | 支 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| 32厘 | 支 | 7.67 | 5 | 999999 |
|
| 35厘 | 支 | 8.32 | 5 | 999999 |
|
| 38厘 | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
| 40厘 | 支 | 9.49 | 2 | 999999 |
|
| 42厘 | 支 | 10.01 | 2 | 999999 |
|
| 45厘 | 支 | 10.66 | 2 | 999999 |
|
| 50厘 | 支 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| 53厘 | 支 | 12.74 | 2 | 999999 |
|
| 55厘 | 支 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
| 60厘 | 支 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
| 15厘 | 支 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| 48厘 | 支 | 11.44 | 2 | 999999 |
|







没有数据