施耐普 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
三刃倒角器 6.3 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
三刃倒角器 8.3 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
三刃倒角器 10.4 | 支 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
三刃倒角器 12.4 | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
三刃倒角器 16.5 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
三刃倒角器 20.5 | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
三刃倒角器 25 | 支 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
三刃倒角器 31 | 支 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
零刃倒角器 2-5 | 支 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
零刃倒角器 5 -10 | 支 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
零刃倒角器 10-15 | 支 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
零刃倒角器 15-20 | 支 | 96.85 | 1 | 999999 |
|
零刃倒角器 20-25 | 支 | 159.25 | 1 | 999999 |
|
去毛刺倒角器
没有数据