| HB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 538216 16mm | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 538217 17mm | 个 | 5.59 | 1 | 999999 |
|
| 538218 18mm | 个 | 5.92 | 1 | 999999 |
|
| 538219 19mm | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 538220 20mm | 个 | 6.63 | 1 | 999999 |
|
| 538221 21mm | 个 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
| 538222 22mm | 个 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
| 538223 23mm | 个 | 7.61 | 1 | 999999 |
|
| 538224 24mm | 个 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
| 538225 25mm | 个 | 8.26 | 1 | 999999 |
|
| 538226 26mm | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 538227 27mm | 个 | 8.91 | 1 | 999999 |
|
| 538228 28mm | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
| 538230 30mm | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 538232 32mm | 个 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
| 538235 35mm | 个 | 11.57 | 1 | 999999 |
|
| 538238 38mm | 个 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
| 538240 40mm | 个 | 13.13 | 1 | 999999 |
|
| 538242 42mm | 个 | 13.78 | 1 | 999999 |
|
| 538245 45mm | 个 | 14.82 | 1 | 999999 |
|
| 538248 48mm | 个 | 15.86 | 1 | 999999 |
|
| 538250 50mm | 个 | 16.51 | 1 | 999999 |
|
| 538253 53mm | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 538255 55mm | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 538260 60mm | 个 | 19.76 | 1 | 999999 |
|

刀头采用YG8合金钢材质,厚度2.2mm,齿部硬度HRC65-68
45#钢本体,热处理,硬度HRC43-45;
切割锋利耐用、低损耗,使用寿命长。

没有数据