规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16厘 | 个 | 3.74 | 1 | 999999 |
|
18厘 | 个 | 4.21 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
22厘 | 个 | 5.15 | 1 | 999999 |
|
25厘 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
19厘 | 个 | 4.45 | 1 | 999999 |
|
21厘 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
24厘 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
26厘 | 个 | 6.08 | 1 | 999999 |
|
28厘 | 个 | 6.55 | 1 | 999999 |
|
30厘 | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
32厘 | 个 | 7.49 | 1 | 999999 |
|
35厘 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
38厘 | 个 | 8.89 | 1 | 999999 |
|
40厘 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
42厘 | 个 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
45厘 | 个 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
50厘 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
53厘 | 个 | 12.40 | 1 | 999999 |
|
55厘 | 个 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
60厘 | 个 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
48厘 | 个 | 11.23 | 1 | 999999 |
|
17厘 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
27厘 | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
65厘 | 个 | 27.04 | 1 | 999999 |
|
70厘 | 个 | 29.12 | 1 | 999999 |
|
75厘 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
80厘 | 个 | 33.28 | 1 | 999999 |
|
85厘 | 个 | 35.36 | 1 | 999999 |
|
90厘 | 个 | 42.12 | 1 | 999999 |
|
95厘 | 个 | 44.46 | 1 | 999999 |
|
100厘 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据