规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
浪潮专业级木工开孔器16 | 支 | 7.93 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器18 | 支 | 8.84 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器19 | 支 | 9.30 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器20 | 支 | 9.75 | 3 | 987 |
|
浪潮专业级木工开孔器22 | 支 | 10.66 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器23 | 支 | 11.12 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器24 | 支 | 11.57 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器25 | 支 | 12.03 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器26 | 支 | 12.48 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器28 | 支 | 13.39 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器30 | 支 | 14.95 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器35 | 支 | 17.23 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器38 | 支 | 18.59 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器40 | 支 | 19.50 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器42 | 支 | 20.41 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器45 | 支 | 21.78 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器50 | 支 | 24.05 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器53 | 支 | 29.25 | 3 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器55 | 支 | 29.90 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器60 | 支 | 32.50 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器65 | 支 | 35.10 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级木工开孔器70 | 支 | 37.70 | 1 | 999 |
|
没有数据