| 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 200g木柄 | 把 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 300g木柄 | 把 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 500g木柄 | 把 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 200g铁柄 | 把 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
| 300g铁柄 | 把 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
| 500g铁柄 | 把 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
| 200g纤维柄 | 把 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 300g纤维柄 | 把 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 500g纤维柄 | 把 | 11.05 | 1 | 999999 |
|


没有数据