规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10厘-六角柄 | 支 | 4.55 | 1 | 9994 |
|
12厘-六角柄 | 支 | 5.46 | 1 | 9997 |
|
14厘-六角柄 | 支 | 6.37 | 1 | 9999 |
|
16厘-六角柄 | 支 | 7.28 | 1 | 9999 |
|
18厘-六角柄 | 支 | 8.19 | 1 | 9999 |
|
20厘-六角柄 | 支 | 9.10 | 1 | 9999 |
|
22厘-六角柄 | 支 | 10.01 | 1 | 9999 |
|
25厘-六角柄 | 支 | 11.44 | 1 | 9999 |
|
28厘-六角柄 | 支 | 12.74 | 1 | 9999 |
|
30厘-六角柄 | 支 | 13.65 | 1 | 9999 |
|
没有数据