| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| ∅15mm | 支 | 5.33 | 1 | 999 |
|
| ∅16mm | 支 | 5.85 | 1 | 999 |
|
| ∅18mm | 支 | 6.24 | 1 | 999 |
|
| ∅20mm | 支 | 6.89 | 1 | 999 |
|
| ∅22mm | 支 | 7.93 | 1 | 999 |
|
| ∅23mm | 支 | 8.19 | 1 | 999 |
|
| ∅24mm | 支 | 8.84 | 1 | 999 |
|
| ∅25mm | 支 | 9.36 | 1 | 999 |
|
| ∅26mm | 支 | 9.88 | 1 | 999 |
|
| ∅28mm | 支 | 10.66 | 1 | 999 |
|
| ∅30mm | 支 | 11.31 | 1 | 999 |
|
| ∅32mm | 支 | 11.83 | 1 | 999 |
|
| ∅35mm | 支 | 12.35 | 1 | 999 |
|
| ∅38mm | 支 | 13.00 | 1 | 999 |
|
| ∅40mm | 支 | 13.65 | 1 | 999 |
|
| ∅42mm | 支 | 15.60 | 1 | 999 |
|
| ∅45mm | 支 | 16.38 | 1 | 999 |
|
| ∅48mm | 支 | 18.20 | 1 | 999 |
|
| ∅50mm | 支 | 18.85 | 1 | 999 |
|
| ∅53mm | 支 | 19.50 | 1 | 999 |
|
| ∅55mm | 支 | 20.80 | 1 | 999 |
|
| ∅60mm | 支 | 22.10 | 1 | 999 |
|


没有数据