| 木工钻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10厘 | 支 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
| 12厘 | 支 | 6.24 | 2 | 999999 |
|
| 16厘 | 支 | 8.32 | 2 | 999999 |
|
| 18厘 | 支 | 9.36 | 2 | 999999 |
|
| 20厘 | 支 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
| 22厘 | 支 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
| 25厘 | 支 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
| 19厘 | 支 | 9.88 | 2 | 999999 |
|
| 28厘 | 支 | 14.56 | 2 | 999999 |
|
| 30厘 | 支 | 15.60 | 2 | 999999 |
|
| 32厘 | 支 | 16.64 | 2 | 999999 |
|
| 35厘 | 支 | 18.20 | 2 | 999999 |
|
| 14厘 | 支 | 7.28 | 2 | 999999 |
|




没有数据