| 加长木工开孔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 螺旋16mm | 支 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
| 螺旋18mm | 支 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
| 螺旋19mm | 支 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
| 螺旋20mm | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 螺旋22mm | 支 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
| 螺旋25mm | 支 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
| 直柄16mm | 支 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
| 直柄18mm | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 直柄19mm | 支 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
| 直柄20mm | 支 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 直柄22mm | 支 | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| 直柄25mm | 支 | 10.79 | 1 | 999999 |
|







没有数据