规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
750绿色胶锤 | 把 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
1000绿色胶锤 | 把 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
1500绿色胶锤 | 把 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
2000绿色胶锤 | 把 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
3000绿色胶锤 | 把 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
没有数据