| 橡胶锤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 足大750克 | 把 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 足大1000克 | 把 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| 足大1500克 | 把 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
| 足大2000克 | 把 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
| 足大3000克 | 把 | 12.35 | 5 | 999999 |
|

没有数据