| 浪潮木工开孔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60mm | 把 | 32.76 | 1 | 999999 |
|
| 70mm | 把 | 38.22 | 1 | 999999 |
|
| 40mm | 把 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 50mm | 把 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 75mm | 把 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
| 19mm | 把 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 把 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 把 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 把 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 把 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 把 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 35mm | 把 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 45mm | 把 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 把 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
| 28mm | 把 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 把 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
| 38mm | 把 | 19.76 | 1 | 999999 |
|
| 42mm | 把 | 21.84 | 1 | 999999 |
|
| 48mm | 把 | 24.96 | 1 | 999999 |
|
| 53mm | 把 | 27.56 | 1 | 999999 |
|
| 55mm | 把 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 65mm | 把 | 35.49 | 1 | 999999 |
|
| 80mm | 把 | 43.68 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 把 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 33mm | 把 | 17.16 | 1 | 999999 |
|
| 36mm | 把 | 18.72 | 1 | 999999 |
|
| 浪潮六角柄木工开孔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16mm(六角柄) | 支 | 6.66 | 1 | 999999 |
|
| 18mm(六角柄) | 支 | 7.49 | 1 | 999999 |
|
| 19mm(六角柄) | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 20mm(六角柄) | 支 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
| 22mm(六角柄) | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 25mm(六角柄) | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|















没有数据