精工木工支罗钻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10厘 | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
12厘 | 支 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
16厘 | 支 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
18厘 | 支 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
22厘 | 支 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
25厘 | 支 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 支 | 6.37 | 1 | 999999 |
|
没有数据