| NQ黄黑铬钒钢螺丝刀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4寸十字 | 支(24/合) | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 4寸一字 | 支(24/合) | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 5寸十字 | 支(24/合) | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 5寸一字 | 支(24/合) | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 6寸十字 | 支(24/合) | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 6寸一字 | 支(24/合) | 3.12 | 1 | 999999 |
|




没有数据