| 十字穿心批 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8*300 | 把 | 22.10 | 12 | 999999 |
|
| 6*100 | 把 | 11.44 | 12 | 999999 |
|
| 6*125 | 把 | 12.48 | 12 | 999999 |
|
| 8*200 | 把 | 17.55 | 12 | 999999 |
|
| 6*150 | 把 | 13.65 | 12 | 999999 |
|
| 6*200 | 把 | 14.95 | 12 | 999999 |
|
| 8*150 | 把 | 16.64 | 12 | 999999 |
|
| 8*250 | 把 | 18.85 | 12 | 999999 |
|
| 一字穿心批 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8*300 | 把 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| 6*100 | 把 | 11.44 | 12 | 999999 |
|
| 6*125 | 把 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
| 8*200 | 把 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 6*150 | 把 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 6*200 | 把 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
| 8*150 | 把 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
| 8*250 | 把 | 18.85 | 1 | 999999 |
|


没有数据