| S2发红加硬螺丝批 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 十字6厘*4寸 | 支 | 4.68 | 12 | 999999 |
|
| 一字6厘*4寸 | 支 | 4.68 | 12 | 999999 |
|
| 十字6厘*5寸 | 支 | 4.94 | 12 | 999999 |
|
| 一字6厘*5寸 | 支 | 4.94 | 12 | 999999 |
|
| 十字6厘*6寸 | 支 | 5.20 | 12 | 999999 |
|
| 一字6厘*6寸 | 支 | 5.20 | 12 | 999999 |
|



没有数据