| 十字螺丝刀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5*100 | 把 | 8.45 | 12 | 999999 |
|
| 5*75 | 把 | 7.15 | 12 | 999999 |
|
| 5*150 | 把 | 10.14 | 12 | 999999 |
|
| 3*150 | 把 | 6.76 | 24 | 999999 |
|
| 8*300 | 把 | 23.40 | 12 | 999999 |
|
| 3*100 | 把 | 5.98 | 24 | 999999 |
|
| 5*200 | 把 | 9.75 | 12 | 999999 |
|
| 6*100 | 把 | 9.75 | 12 | 999999 |
|
| 3*75 | 把 | 5.59 | 24 | 999999 |
|
| 6*125 | 把 | 10.14 | 12 | 999999 |
|
| 3*125 | 把 | 6.11 | 24 | 999999 |
|
| 5*125 | 把 | 9.49 | 12 | 999999 |
|
| 6*38 | 把 | 8.19 | 24 | 999999 |
|
| 8*200 | 把 | 20.80 | 12 | 999999 |
|
| 6*150 | 把 | 10.14 | 12 | 999999 |
|
| 6*200 | 把 | 11.44 | 12 | 999999 |
|
| 8*150 | 把 | 19.50 | 12 | 999999 |
|
| 8*250 | 把 | 18.20 | 12 | 999999 |
|
| 一字螺丝刀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5*100 | 把 | 8.45 | 12 | 999999 |
|
| 5*75 | 把 | 6.76 | 12 | 999999 |
|
| 5*150 | 把 | 10.14 | 12 | 999999 |
|
| 3*150 | 把 | 7.15 | 24 | 999999 |
|
| 8*300 | 把 | 23.40 | 12 | 999999 |
|
| 3*100 | 把 | 5.98 | 24 | 999999 |
|
| 5*200 | 把 | 10.27 | 12 | 999999 |
|
| 6*100 | 把 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 3*75 | 把 | 5.59 | 24 | 999999 |
|
| 6*125 | 把 | 9.49 | 12 | 999999 |
|
| 3*125 | 把 | 6.89 | 24 | 999999 |
|
| 5*125 | 把 | 8.84 | 12 | 999999 |
|
| 6*38 | 把 | 8.06 | 24 | 999999 |
|
| 8*200 | 把 | 20.15 | 12 | 999999 |
|
| 6*150 | 把 | 10.27 | 12 | 999999 |
|
| 6*200 | 把 | 11.18 | 12 | 999999 |
|
| 8*150 | 把 | 18.20 | 12 | 999999 |
|
| 8*250 | 把 | 20.80 | 12 | 999999 |
|








没有数据