| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 22mm | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 支 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 支 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 10mm | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 12mm | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|


没有数据