立通王S3合金钢螺丝刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5厘*75 3寸一字 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
5厘*75 3寸十字 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
5厘*100 4寸一字 | 支 | 3.42 | 1 | 999999 |
|
5厘*100 4寸十字 | 支 | 3.42 | 1 | 999999 |
|
5厘*150 6寸一字 | 支 | 3.84 | 1 | 999999 |
|
5厘*150 6寸十字 | 支 | 3.84 | 1 | 999999 |
|
6厘*100 4寸一字 | 支 | 3.56 | 1 | 999999 |
|
6厘*100 4寸十字 | 支 | 3.56 | 1 | 999999 |
|
6厘*125 5寸一字 | 支 | 3.84 | 1 | 999999 |
|
6厘*125 5寸十字 | 支 | 3.84 | 1 | 999999 |
|
6厘*150 6寸一字 | 支 | 4.11 | 1 | 999999 |
|
6厘*150 6寸十字 | 支 | 4.11 | 1 | 999999 |
|
6厘*200 8寸一字 | 支 | 4.51 | 1 | 999999 |
|
6厘*200 8寸十字 | 支 | 4.51 | 1 | 999999 |
|
6厘*250 10寸一字 | 支 | 5.75 | 1 | 999999 |
|
6厘*250 10寸十字 | 支 | 5.75 | 1 | 999999 |
|
没有数据