常规螺丝批 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3x75+ | 把 | 4.16 | 24 | 999999 |
|
3x75- | 把 | 4.16 | 24 | 999999 |
|
5x100+ | 把 | 4.94 | 24 | 999999 |
|
5x100- | 把 | 4.94 | 24 | 999999 |
|
6x100+ | 把 | 6.24 | 24 | 999999 |
|
6x100- | 把 | 6.24 | 24 | 999999 |
|
6x125+ | 把 | 6.50 | 24 | 999999 |
|
6x125- | 把 | 6.50 | 24 | 999999 |
|
6x150+ | 把 | 6.76 | 24 | 999999 |
|
6x150- | 把 | 6.76 | 24 | 999999 |
|
6x200+ | 把 | 7.80 | 12 | 999999 |
|
6x200- | 把 | 7.80 | 12 | 999999 |
|
6x300+ | 把 | 9.75 | 12 | 999999 |
|
6x300- | 把 | 9.75 | 12 | 999999 |
|
5x125+ | 把 | 5.20 | 24 | 999999 |
|
5x125- | 把 | 5.20 | 24 | 999999 |
|
5x150+ | 把 | 5.46 | 24 | 999999 |
|
5x150- | 把 | 5.46 | 24 | 999999 |
|
没有数据