规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
橡塑柄 3x75十字 12支/盒 | 把 | 2.86 | 6 | 6654 |
|
橡塑柄 3x75一字 12支/盒 | 把 | 2.86 | 6 | 9987 |
|
橡塑柄 3x100十字 12支/盒 | 把 | 3.12 | 6 | 9987 |
|
橡塑柄 3x100一字 12支/盒 | 把 | 3.12 | 6 | 9999 |
|
橡塑柄 5x75十字 12支/盒 | 把 | 4.03 | 6 | 9993 |
|
橡塑柄 5x75一字 12支/盒 | 把 | 4.03 | 6 | 9999 |
|
橡塑柄 5x100十字 12支/盒 | 把 | 4.42 | 6 | 9993 |
|
橡塑柄 5x100一字 12支/盒 | 把 | 4.42 | 6 | 9987 |
|
橡塑柄 6x100十字 12支/盒 | 把 | 4.94 | 6 | 9987 |
|
橡塑柄 6x100一字 12支/盒 | 把 | 4.94 | 6 | 9999 |
|
橡塑柄 6x150十字 12支/盒 | 把 | 5.59 | 6 | 9981 |
|
橡塑柄 6x150一字 12支/盒 | 把 | 5.59 | 6 | 9999 |
|
橡塑柄 6x200十字 12支/盒 | 把 | 6.24 | 6 | 9987 |
|
橡塑柄 6x200一字 12支/盒 | 把 | 6.24 | 6 | 9999 |
|
没有数据