特锐狮双制动卷尺 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5米*25 | 把(12/合) | 7.15 | 12 | 999999 |
|
7.5米*25 | 把(12/合) | 9.75 | 12 | 999999 |
|
3米*19 | 把(12/合) | 4.55 | 12 | 999999 |
|
5米*19 | 把(12/合) | 5.85 | 12 | 999999 |
|
10米*25 | 把(12/合) | 13.00 | 12 | 999999 |
|
没有数据