标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3MM*16MM-SJBS19006-12把/盒 | 把 | 5.07 | 12 | 162 |
|
5MM*19MM-SJBS19007-12把/盒 | 把 | 7.15 | 12 | 106 |
|
5MM*25MM-SJBS19008-12把/盒 | 把 | 8.97 | 12 | 12 |
|
7.5MM*25MM-SJBS19009-12把/盒 | 把 | 13.65 | 12 | 33 |
|
没有数据