HB- | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
233016 3m*16mm | 把 | 9.62 | 12 | 999999 |
|
233016G 3m*16mm | 把 | 9.62 | 12 | 999999 |
|
235019 5m*19mm | 把 | 13.66 | 12 | 999999 |
|
235019G 5m*19mm | 把 | 13.66 | 12 | 999999 |
|
235025 5m*25mm | 把 | 15.83 | 12 | 999999 |
|
235025G 5m*25mm | 把 | 15.83 | 12 | 999999 |
|
237525 7.5m*25mm | 把 | 22.52 | 6 | 999999 |
|
237525G 7.5m*25mm | 把 | 22.52 | 6 | 999999 |
|
加强涂脂尺带,耐磨性比普通卷尺增加30%;65锰钢尺翼,铁轴心。
0.12mm加厚尺带,双面印字,伸缩自如:电镀活动尺钩,精确测定内
外径;全新ABS工程塑料加厚尺壳,具有抗强烈冲击的功能。
尺带示值误差按1级精度:±0.1mm。
没有数据