| 特锐狮78型加厚卷尺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3*19 公分尺 | 把 | 4.55 | 12 | 999999 |
|
| 5*19 公分尺 | 把 | 5.85 | 12 | 999999 |
|
| 5*25 公分尺 | 把 | 6.89 | 12 | 999999 |
|
| 7.5*25 公分尺 | 把 | 9.75 | 12 | 999999 |
|
| 10*25 公分尺 | 把 | 13.00 | 12 | 999999 |
|


没有数据