| 博斯特蜗牛卷尺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 单面3*19 | 把 | 2.99 | 12 | 999999 |
|
| 单面5*19 | 把 | 4.16 | 12 | 999999 |
|
| 单面5*25 | 把 | 4.94 | 12 | 999999 |
|
| 单面7.5*25 | 把 | 8.45 | 12 | 999999 |
|
| 单面10*25 | 把 | 9.75 | 12 | 999999 |
|
| 鲁班5*25 | 把 | 4.94 | 12 | 999999 |
|



没有数据