斯特透明卷尺 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
单面3*19 | 把 | 3.51 | 12 | 999999 |
|
单面5*19 | 把 | 4.94 | 12 | 999999 |
|
单面5*25 | 把 | 5.59 | 12 | 999999 |
|
单面7.5*25 | 把 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
单面10*25 | 把 | 11.70 | 12 | 999999 |
|
没有数据