| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 300mm F45-201 | 把 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
| 400mmF45-202 | 把 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
| 450mmF45-203 | 把 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
| 500mmF45-204 | 把 | 13.13 | 1 | 999999 |
|
| 600mmF45-205 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 800mmF45-206 | 把 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
| 1000mmF45-207 | 把 | 19.89 | 1 | 999999 |
|
| 1200mmF45-208 | 把 | 25.74 | 1 | 999999 |
|
| 1500mmF45-209 | 把 | 28.73 | 1 | 999999 |
|


没有数据