飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150mm(10/合) | 把 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
300mm(10/合) | 把 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
500mm(10/合) | 把 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
600mm(10/合) | 把 | 8.97 | 1 | 999999 |
|
1000mm(10/合) | 把 | 17.42 | 1 | 999999 |
|
没有数据