| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20厘 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 25厘 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 30厘 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 32厘 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 40厘 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 27厘 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 36厘 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 120厘 | 个 | 92.30 | 1 | 999999 |
|
| 140厘 | 个 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 51厘 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 63厘 | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 56厘 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| 66厘 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 71厘 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 76厘 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 83厘 | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 89厘 | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
| 96厘 | 个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| 102厘 | 个 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
| 108厘 | 个 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
| 112厘 | 个 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
| 127厘 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 132厘 | 个 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
| 159厘 | 个 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 162厘 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 168厘 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| 180厘 特斯豹水钻头 | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 188厘 特斯豹水钻头 | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 200厘 特斯豹水钻头 | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| 220厘 特斯豹水钻头 | 个 | 227.50 | 1 | 999999 |
|
| 230厘 特斯豹水钻头 | 个 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
| 245厘 特斯豹水钻头 | 个 | 286.00 | 1 | 999999 |
|

没有数据