| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 900M-I 特尖 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 900M- B 尖头 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 900M-2C马蹄头 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 900M-3C马蹄头 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 900M-4C马蹄头 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 900M-K刀头 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 900M-3.5K刀头 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 900M-小K刀头 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 900M-2.4D | 支 | 2.60 | 1 | 999999 |
|








没有数据