| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 硬管90mm长 | 条 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 硬管180mm长 | 条 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 硬管350mm长 | 条 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 软管250mm长 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 软管500mm长 | 条 | 4.94 | 1 | 999999 |
|



没有数据