| 6mm内孔款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6W米_24mm全焊接加硬款刀轮 | 个 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 5W米_24mm全焊接刀轮 | 个 | 20.02 | 1 | 999999 |
|
| 4W米_22mm精密焊接刀轮 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 5W米_22mm钻石级刀轮 | 个 | 15.47 | 1 | 999999 |
|
| 8W米-22mm工业级推刀刀轮 | 个 | 21.97 | 1 | 999999 |
|
| 5W米-22mm专业级推刀刀轮 | 个 | 19.37 | 1 | 999999 |
|
| 3W米-22mm标准级推刀刀轮 | 个 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
| 3000米-22mm经济级刀轮-塑盒 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
| 3000米-22mm经济级刀轮-塑卡 | 个 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
| 5mm内孔款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4W米_22mm精密焊接刀轮 | 个 | 16.77 | 1 | 999999 |
|
| 6mm内孔特殊款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4W米_22mm_10.5加强精密刀轮 | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
| 4W米_22mm_10.5加强刀轮 | 个 | 24.44 | 1 | 999999 |
|

















没有数据