飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
硬管F56-96 | 支 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
软管 F56-98 | 支 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
透明硬管F56-99A | 支 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
透明软管F56-99B | 支 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
提式350g F56-99C | 支 | 10.27 | 10 | 999999 |
|
没有数据