飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3/8″(10mm) | 把 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
1/2″(13mm) | 把 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
5/8″(16mm) | 把 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
3/4(19mm) | 把 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
1″(25mm) | 把 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
1.25″(32mm) | 把 | 11.18 | 1 | 999999 |
|
1.5″(38mm) | 把 | 11.18 | 1 | 999999 |
|
没有数据