刨刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
刨刀-金兔1900牧田 | 付 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
刨刀-金兔F20A日立 | 付 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
刨刀-1900B(镶钢)牧田 | 付 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
刨刀-F20A(镶钢)日立 | 付 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据