吊线坠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500克吊线坠(约0.7斤) | 个 | 4.42 | 4 | 999999 |
|
750克吊线坠(约0.9斤) | 个 | 7.41 | 4 | 999999 |
|
1000克吊线坠(约1.4斤) | 个 | 10.66 | 4 | 999999 |
|
1500克吊线坠(约2.3斤) | 个 | 15.08 | 4 | 999999 |
|
精品足300克吊线坠(吸塑) | 个 | 7.41 | 2 | 999999 |
|
精品足500克吊线坠(吸塑) | 个 | 10.01 | 2 | 999999 |
|
精品足750克吊线坠(吸塑) | 个 | 12.61 | 2 | 999999 |
|
没有数据