| 吊线坠 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 500克吊线坠(约0.7斤) | 个 | 4.81 | 5 | 999999 |
|
| 750克吊线坠(约0.9斤) | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| 1000克吊线坠(约1.4斤) | 个 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
| 1500克吊线坠(约2.3斤) | 个 | 16.38 | 5 | 999999 |
|

没有数据