砍柴刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
黑平口柴刀1.5斤 | 把 | 12.35 | 3 | 999999 |
|
黑弯口柴刀1.5斤 | 把 | 12.35 | 3 | 999999 |
|
台湾361塑柄直柴刀 | 把 | 12.35 | 3 | 999999 |
|
台湾361勾头柴刀 | 把 | 13.65 | 3 | 999999 |
|
没有数据