| 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黑色槽孔面 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 黑色滑面 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 白色ABS | 个 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
| 长红 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 透明桃子 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|






没有数据