规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
22B/两电一充【圆头20V4.0Ah】 | 台 | 722.80 | 1 | 9986 |
|
04-24E/两电一充【圆头20V4.0Ah】 | 台 | 781.30 | 1 | 9997 |
|
04-24H2/两电一充【圆头20V6.0Ah】 | 台 | 929.50 | 1 | 9998 |
|
02-26H2/两电一充【圆头20V6.0Ah】 | 台 | 1004.90 | 1 | 9998 |
|
02-28H2K/两电一充【方头20V6.0Ah】 | 台 | 1050.40 | 1 | 9999 |
|
没有数据