规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
大有5733-20S2 PLUS 350N.M-裸机 | 台 | 350.35 | 1 | 9999 |
|
大有5733-20S2 PLUS 4.0单电快充 | 台 | 610.35 | 1 | 9999 |
|
大有5733-20S2 PLUS-5.0单电快充 | 台 | 725.40 | 1 | 9999 |
|
大有5733-20S2 PLUS-4.0双电快充 | 台 | 817.70 | 1 | 9998 |
|
大有5733-20S2 PLUS-5.0双电快充 | 台 | 1087.45 | 1 | 9999 |
|
大有5733-20S2 PLUS-5.0双电闪充 | 台 | 1254.50 | 1 | 9999 |
|
没有数据