规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
大有4712E吹风机三档调速-裸机 | 台 | 413.40 | 1 | 9998 |
|
大有4712E吹风机三档调速-4.0单电快充 | 台 | 673.40 | 1 | 9999 |
|
大有4712E吹风机三档调速-5.0单电快充 | 台 | 787.80 | 1 | 9999 |
|
大有4712E吹风机三档调速-4.0双电快充 | 台 | 886.60 | 1 | 9999 |
|
大有4712E吹风机三档调速-5.0双电快充 | 台 | 1116.70 | 1 | 9999 |
|
没有数据