| 批发价/10颗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 反牙螺丝(5mm) | 颗 | 0.33 | 10 | 999999 |
|
| 反牙螺丝(6mm) | 颗 | 0.33 | 10 | 999999 |
|
| 反牙螺丝(6mm)锂电钻专用 | 颗 | 0.33 | 10 | 999999 |
|
| 反牙螺丝(7mm) | 颗 | 0.33 | 10 | 999999 |
|
| 反牙螺丝(8mm) | 颗 | 0.33 | 10 | 999999 |
|


没有数据