| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 19MM | 支 | 9.01 | 1 | 999 |
|
| 22MM | 支 | 10.10 | 1 | 999 |
|
| 25MM | 支 | 11.34 | 1 | 999 |
|
| 16MM | 支 | 7.10 | 1 | 997 |
|
| 20MM | 支 | 9.56 | 1 | 999 |
|
| 18MM | 支 | 8.19 | 1 | 999 |
|
| 14MM | 支 | 6.28 | 1 | 997 |
|
| 10MM | 支 | 4.81 | 1 | 999 |
|
| 12MM | 支 | 5.46 | 1 | 997 |
|



没有数据