| DA3508 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1500W35气缸 | 台 | 466.70 | 1 | 999999 |
|
| DA3501 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1380W38气缸 | 台 | 466.70 | 1 | 999999 |
|
| DA1581 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1800W38气缸 | 台 | 851.50 | 1 | 999999 |
|
前筒防烫设计、强劲爆破力





没有数据