| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 07-6电镐【1600W】六角头 | 台 | 642.20 | 1 | 999999 |
|
| 6S电镐【1050W】六角头 | 台 | 486.20 | 1 | 9999 |
|
| 05-6电镐【1050W】六角头 | 台 | 544.70 | 1 | 9999 |
|
| 06-6S电镐【1400W】六角头 | 台 | 544.70 | 1 | 9997 |
|
| 03-15电镐【1240W】加机油 | 台 | 1099.80 | 1 | 9999 |
|
| 06-15电镐【1600W】加机油 | 台 | 954.20 | 1 | 9999 |
|
| 16大电镐【1700W】加黄油 | 台 | 1831.70 | 1 | 9999 |
|
| 02-16大电镐【1600W】加黄油 | 台 | 1450.80 | 1 | 9999 |
|
| 04-15S黄油镐【1700W】加黄油 | 台 | 1450.80 | 1 | 999999 |
|

















没有数据