全铜电机质保三个月/易损件不保修 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
9110/220V/1600W带离合 | 台 | 310.70 | 1 | 999999 |
|
9120/220V/1800W带离合 | 台 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
9160/220V/2000w带离合 | 台 | 387.40 | 1 | 999999 |
|
9166/220V/2000w带离合 | 台 | 414.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据